Abschlusstabelle Saison 2004/2005
| Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | ||
| 1 | Kiel | 34 | 30 | 2 | 2 | 1117:936 | 181 | 62:6 |
| 2 | SG | 34 | 29 | 2 | 3 | 1084:887 | 197 | 60:8 |
| 3 | Magdeburg | 34 | 24 | 1 | 9 | 1114:984 | 130 | 49:19 |
| 4 | Lemgo | 34 | 23 | 0 | 11 | 1067:941 | 126 | 46:22 |
| 5 | Gummersbach | 34 | 21 | 3 | 10 | 1011:909 | 102 | 45:23 |
| 6 | Nordhorn | 34 | 19 | 3 | 12 | 1033:984 | 49 | 41:27 |
| 7 | Essen | 34 | 18 | 3 | 13 | 971:930 | 41 | 39:29 |
| 8 | Göppingen | 34 | 17 | 2 | 15 | 977:963 | 14 | 36:32 |
| 9 | Hamburg | 34 | 19 | 3 | 12 | 954:920 | 34 | 33:27 |
| 10 | Wallau-Massenh. | 34 | 14 | 3 | 17 | 1015:1062 | -47 | 31:37 |
| 11 | N-Lübbecke | 34 | 12 | 3 | 19 | 1019:1074 | -55 | 27:41 |
| 12 | Wilhelmshaven | 34 | 13 | 1 | 20 | 898:973 | -75 | 27:41 |
| 13 | Großwallstadt | 34 | 12 | 1 | 21 | 890:958 | -68 | 25:43 |
| 14 | Wetzlar | 34 | 10 | 2 | 22 | 934:1030 | -96 | 22:46 |
| 15 | Düsseldorf | 34 | 9 | 3 | 22 | 890:985 | -95 | 21:47 |
| 16 | Minden | 34 | 7 | 4 | 23 | 931:1016 | -85 | 18:50 |
| 17 | Pfullingen | 34 | 6 | 1 | 27 | 893:1029 | -136 | 13:55 |
| 18 | Schwerin | 34 | 4 | 1 | 29 | 890:1107 | -217 | 9:59 |







