Spieler - Saison 2005/2006


Kriegst Du noch Karten für das nächste Heimspiel?
| 1. | Hamburg | 33:3 |
| 2. | Kiel | 32:4 |
| 3. | Göppingen | 27:9 |
| 4. | SG | 26:10 |
| 5. | Rhein-N. Löwen | 25:11 |
| 6. | Gummersbach | 23:13 |
| 7. | Lemgo | 22:14 |
| 8. | Großwallstadt | 21:15 |
| 9. | Berlin | 20:16 |
| 10. | Magdeburg | 16:20 |
