Tabelle
| Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | ||
| 1 | Kiel | 31 | 27 | 1 | 3 | 1020:810 | +210 | 55:7 |
| 2 | Rhein-N. Löwen | 32 | 23 | 4 | 5 | 898:807 | +91 | 50:14 |
| 3 | SG | 31 | 22 | 4 | 5 | 941:788 | +153 | 48:14 |
| 4 | Berlin | 31 | 22 | 3 | 6 | 891:806 | +85 | 47:15 |
| 5 | Hamburg | 31 | 20 | 4 | 7 | 943:858 | +85 | 44:18 |
| 6 | Hannover-Burgdorf | 31 | 19 | 4 | 8 | 927:911 | +16 | 42:20 |
| 7 | Magdeburg | 31 | 15 | 3 | 13 | 888:861 | +27 | 33:29 |
| 8 | Wetzlar | 31 | 15 | 3 | 13 | 902:882 | +20 | 33:29 |
| 9 | Melsungen | 31 | 13 | 4 | 14 | 852:855 | -3 | 30:32 |
| 10 | Lemgo | 31 | 13 | 4 | 14 | 835:845 | -10 | 30:32 |
| 11 | Göppingen | 30 | 13 | 2 | 15 | 857:822 | +35 | 28:32 |
| 12 | N-Lübbecke | 31 | 13 | 2 | 16 | 877:894 | -17 | 28:34 |
| 13 | Balingen | 31 | 11 | 3 | 17 | 882:922 | -40 | 25:37 |
| 14 | Minden | 31 | 6 | 5 | 20 | 807:921 | -114 | 17:45 |
| 15 | Gummersbach | 31 | 6 | 4 | 21 | 802:920 | -118 | 16:46 |
| 16 | Neuhausen | 31 | 6 | 1 | 24 | 811:953 | -142 | 13:49 |
| 17 | Großwallstadt | 30 | 4 | 3 | 23 | 738:825 | -87 | 11:49 |
| 18 | TUSEM Essen | 32 | 3 | 2 | 27 | 815:1006 | -191 | 8:56 |
