Spielplan 2010/2011
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | ||
| 25.07.10 | 19:30 | Aranäs HK | SG | Mehr... | 22:35 | |
| 27.07.10 | 19:00 | IFK Skövde HK | SG | Mehr... | 29:34 | |
| 29.07.10 | 19:00 | Bohuslän All-Stars | SG | Mehr... | 29:40 | |
| 31.07.10 | 15:00 | GIK Wasaiterna | SG | Mehr... | 26:28 | |
| 07.08.10 | 14:30 | TBV Lemgo | SG | Mehr... | 24:25 | |
| 08.08.10 | 15:15 | FA Göppingen | SG | Mehr... | 23:24 | |
| 11.08.10 | 19:30 | AaB Aalborg | SG | Mehr... | 31:33 | |
| 14.08.10 | 16:00 | KIF Kolding | SG | Mehr... | 28:34 | |
| 17.08.10 | 19:00 | Ribe Esbjerg HH | SG | Mehr... | 17:32 | |
| 20.08.10 | 18:00 | SG | IFK Skövde HK | Mehr... | 39:26 | |
| 21.08.10 | 17:45 | SG | Aarhus Handball | Mehr... | 35:22 | |
| 25.08.10 | 20:15 | Wetzlar | SG | Mehr... | 28:29 | |
| 01.09.10 | 20:15 | SG | Magdeburg | Mehr... | 29:33 | |
| 08.09.10 | 20:15 | SG | Lu.-Friesenheim | Mehr... | 35:26 | |
| 11.09.10 | 19:00 | Hannover-Burgdorf | SG | Mehr... | 24:30 | |
| 15.09.10 | 20:15 | Rheinland * | SG | Mehr... | 19:30 | |
| 18.09.10 | 19:00 | SG | N-Lübbecke | Mehr... | 34:25 | |
| 22.09.10 | 20:30 | BM Ciudad Real | SG | Mehr... | 27:19 | |
| 25.09.10 | 18:30 | Eintracht Hildesheim | SG | Mehr... | 30:33 | |
| 28.09.10 | 20:45 | SG | Berlin | Mehr... | 25:26 | |
| 02.10.10 | 15:30 | SG | HCM Constanta | Mehr... | 29:22 | |
| 05.10.10 | 19:00 | Melsungen | SG | Mehr... | 20:31 | |
| 09.10.10 | 19:00 | HC Bosna Sarajevo | SG | Mehr... | 23:35 | |
| 13.10.10 | 20:45 | SG | Kiel | Mehr... | 31:37 | |
| 17.10.10 | 16:45 | SG | HC St. Petersburg | Mehr... | 34:22 | |
| 20.10.10 | 19:30 | SG | Lu.-Friesenheim | Mehr... | 45:32 | |
| 24.10.10 | 15:00 | SG | Großwallstadt | Mehr... | 34:27 | |
| 06.11.10 | 20:15 | Hamburg | SG | Mehr... | 32:24 | |
| 14.11.10 | 17:30 | SG | Rhein-N. Löwen | Mehr... | 32:31 | |
| 17.11.10 | 20:15 | Gummersbach | SG | Mehr... | 28:29 | |
| 21.11.10 | 15:30 | SG | HC Croatia Zagreb | Mehr... | 32:29 | |
| 28.11.10 | 17:30 | HC Croatia Zagreb | SG | Mehr... | 31:26 | |
| 02.12.10 | 19:00 | HCM Constanta | SG | Mehr... | 29:32 | |
| 05.12.10 | 17:30 | Lemgo | SG | Mehr... | 34:27 | |
| 11.12.10 | 17:00 | SG | Balingen | Mehr... | 38:25 | |
| 14.12.10 | 19:00 | Hannover-Burgdorf | SG | Mehr... | 21:27 | |
| 18.12.10 | 20:15 | Göppingen | SG | Mehr... | 25:21 | |
| 22.12.10 | 20:15 | SG | Ahlen-Hamm * | Mehr... | 36:29 | |
| 26.12.10 | 15:00 | SG | Wetzlar | Mehr... | 42:22 | |
| 29.12.10 | 18:00 | Magdeburg | SG | Mehr... | 34:29 | |
| 03.02.11 | 19:00 | TSV Altenholz | SG | Mehr... | 30:46 | |
| 09.02.11 | 20:15 | SG | Hannover-Burgdorf | Mehr... | 36:26 | |
| 12.02.11 | 19:00 | N-Lübbecke | SG | Mehr... | 25:35 | |
| 16.02.11 | 20:15 | SG | Rheinland * | Mehr... | 38:25 | |
| 20.02.11 | 18:45 | SG | BM Ciudad Real | Mehr... | 25:23 | |
| 24.02.11 | 16:00 | HC St. Petersburg | SG | Mehr... | 25:31 | |
| 27.02.11 | 17:30 | Berlin | SG | Mehr... | 24:24 | |
| 02.03.11 | 19:00 | SG | HC Bosna Sarajevo | Mehr... | 25:18 | |
| 06.03.11 | 15:00 | VfL Bad Schwartau | SG | Mehr... | 27:34 | |
| 15.03.11 | 20:15 | SG | Melsungen | Mehr... | 33:26 | |
| 20.03.11 | 15:15 | Kiel | SG | Mehr... | 38:26 | |
| 22.03.11 | 20:45 | Großwallstadt | SG | Mehr... | 27:28 | |
| 26.03.11 | 14:30 | SC Pick Szeged | SG | Mehr... | 26:27 | |
| 03.04.11 | 19:30 | SG | SC Pick Szeged | Mehr... | 33:20 | |
| 06.04.11 | 20:30 | SG | Hamburg | Mehr... | 30:34 | |
| 09.04.11 | 19:00 | Rhein-N. Löwen | SG | Mehr... | 41:31 | |
| 21.04.11 | 20:00 | SG | BM Ciudad Real | Mehr... | 24:38 | |
| 24.04.11 | 15:45 | SG | Gummersbach | Mehr... | 29:25 | |
| 01.05.11 | 17:00 | BM Ciudad Real | SG | Mehr... | 21:22 | |
| 03.05.11 | 20:15 | Lu.-Friesenheim | SG | Mehr... | 23:28 | |
| 07.05.11 | 15:15 | Rhein-N. Löwen | SG | Mehr... | 20:22 | |
| 08.05.11 | 14:00 | Kiel | SG | Mehr... | 30:24 | |
| 11.05.11 | 20:15 | SG | Lemgo | Mehr... | 23:23 | |
| 21.05.11 | 19:00 | Balingen | SG | Mehr... | 25:28 | |
| 28.05.11 | 19:00 | SG | Göppingen | Mehr... | 28:23 | |
| 04.06.11 | 16:30 | Ahlen-Hamm * | SG | Mehr... | 40:34 |
Änderungen vorbehalten.
*) TSG Lu. Friesenheim = Minden/Aufsteiger, Ahlen-Hamm = Düsseldorf/Aufsteiger, DHC Rheinland = Dormagen/Aufsteiger
