Sören Rasmussen
Torwart
16
| Geburtstag: | 12.08.1976 |
| Geburtsort: | Skive |
| Größe: | 193 cm |
| Gewicht: | 98 kg |
| Familienstand: | Verheiratet mit Pialiv, Söhne Marius und Liam |
| Nationalität: | dänisch |
| Wohnort: | Handewitt |
| Beruf | Handballer |
| Bisherige Vereine: | Balling (bis 1994), HRH 74 (1993/1994, HEI (1994/1995), Thisted (1995-1997), Viborg HK (1997-2003), AaB Aalborg (2003-2010) |
| SG seit: | 1. Juli 2010 |
| Vertrag: | 30. Juni 2014 |
| Länderspiele: | 39 für Dänemark |
| Erfolge: | Vize-Weltmeister 2011, dänischer Meister 2010, Europacup der Pokalsieger 2012, dänischer Pokalsieger 2010 |
| SG Spiele | 119 |
| Hobbys: | Rotwein, Ballsportarten |
| Lieblingslektüre: | Stieg Larsson |
| Lieblingsgericht: | Schwiegermutters Essen |
| Lieblingsgetränk: | Rotwein |
| Bevorzugtes Urlaubsziel: | USA |
| Lieblingsmusik: | Coldplay, Nirvana |
| Lieblingsfilm: | American History X |
