Michael Knudsen
Kreis
77
| Geburtstag: | 04.09.1978 |
| Geburtsort: | Hobro |
| Größe: | 192 cm |
| Gewicht: | 99 kg |
| Familienstand: | verheiratet mit Mia, drei Kinder (Noah, Filippa, Viktor) |
| Nationalität: | dänisch |
| Wohnort: | Handewitt |
| Beruf | Bankkaufmann |
| Bisherige Vereine: | HOH 1985 ( bis 1997), Viborg HK (1997-2002, 2004/2005), Skjern Handball (2002-2004) |
| SG seit: | 1. Juli 2005 |
| Vertrag: | 30. Juni 2015 |
| Länderspiele: | 228 für Dänemark |
| Erfolge: | Europameister 2008, Vize-Weltmeister 2011, WM-Bronze 2007, EM-Bronze 2002, 2004 und 2006, Europacup der Pokalsieger 2012, Junioren-Weltmeister 1999, Junioren-Europameister 1998, dänischer Pokalsieger 2000 |
| SG Spiele | 308 (986 Tore) |
| Hobbys: | Fußball, Familie |
| Lieblingslektüre: | Zeitung |
| Lieblingsgericht: | Pasta, Fleisch |
| Lieblingsgetränk: | Fanta, Faxe Kondi |
| Bevorzugtes Urlaubsziel: | in die Sonne, zum Skifahren in die Berge |
| Lieblingsmusik: | Nephew |
| Lieblingsfilm: | Action-Filme |
