Mattias Andersson
Torwart
1
| Geburtstag: | 29.03.1978 |
| Geburtsort: | Malmö |
| Größe: | 1,85 m |
| Gewicht: | 93 kg |
| Familienstand: | Verheiratet mit Anna, zwei Kinder (Elis, Livia) |
| Nationalität: | schwedisch |
| Wohnort: | Handewitt |
| Beruf | Handballer |
| Bisherige Vereine: | Ystads (bis 1999), HK Drott (1999 bis 2001), FC Barcelona (2001), THW Kiel (2001 bis 2008), TV Großwallstadt (2008 bis 2011) |
| SG seit: | 1. Juli 2011 |
| Vertrag: | 30. Juni 2015 |
| Länderspiele: | 93 |
| Erfolge: | Olympia-Silber 2012, Champions League 2007; Deutscher Meister 2002, 2005, 2006, 2007 und 2008, DHB-Pokal 2007 und 2008, EHF-Cup 2002 und 2004, Europacup der Pokalsieger 2012, Europameister 2000, Olympia-Silber 2000 |
| SG Spiele | 101 |
| Hobbys: | Familie, Manchester United |
| Lieblingslektüre: | Wahre Geschichten |
| Lieblingsgericht: | Gegrilltes |
| Lieblingsgetränk: | Kaffee |
| Bevorzugtes Urlaubsziel: | New York |
| Lieblingsmusik: | Robbie Williams, Bruce Springsteen, Coldplay |
| Lieblingsfilm: | Band of Brothers |
