Holger Glandorf
Rückraum rechts
9
| Geburtstag: | 30.03.1983 |
| Geburtsort: | Osnabrück |
| Größe: | 1,95 m |
| Gewicht: | 90 kg |
| Familienstand: | Verheiratet mit Christin, zwei Kinder (Fynn und Lasse) |
| Nationalität: | deutsch |
| Wohnort: | Handewitt |
| Beruf | Handballer |
| Bisherige Vereine: | SG Osnabrück (bis 1999), HSG Nordhorn (1999-2009), TBV Lemgo (2009-2011) |
| SG seit: | 1. Juli 2011 |
| Vertrag: | 30. Juni 2014 |
| Länderspiele: | 155 |
| Erfolge: | Weltmeister 2007, EHF-Cup 2008 und 2010, Europacup der Pokalsieger 2012 |
| SG Spiele | 65 (354 Tore) |
| Hobbys: | Lesen, Familie, Kochen |
| Lieblingslektüre: | Thriller, Krimis |
| Lieblingsgericht: | Nudeln |
| Lieblingsgetränk: | Kaffee |
| Bevorzugtes Urlaubsziel: | Süden, Norderney |
| Lieblingsmusik: | The Killers, Coldplay |
| Lieblingsfilm: | Star Wars, How I Met Your Mother |
