Trikot-Nr.: | 22 |
Position: | Rückraum rechts |
Geburtstag: Geburtsort: | 21.09.1977 Krotoszyn (Polen) |
Größe: | 197 cm |
Gewicht: Familienstand: | 102 kg verheiratet mit Justyna, Tochter Natalia |
Nationalität: Wohnort: Beruf: | polnisch Handewitt Student |
Bisherige Vereine: bei SG seit:
Vertrag: SG-Spiele: | KKS "Ostrovia" Ostrow WLKP (1991-1996), GKS Wybrezeze Gdansk (1996-2001), Orlen SSA Plock (2001/2) seit 01.07.2002 bis 30.06.2009 144 (522 Tore)
|
Länderspiele: | 111 für Polen |
Erfolge: | Deutscher Meister 2004, DHB-Pokal 2003 und 2004; dreimal polnischer Meister |
Saisonziel: | Deutscher Meister, Pokalsieger und in der Champions League so weit wie möglich; zudem die eigene Leistung verbessern |
Hobbys: | Sport, Musik, Computer |
Lieblingslektüre: Lieblingsgericht: Lieblingsgetränk: | Playboy Zurek (Suppe) Bier |
Bevorzugtes Urlaubsziel: Lieblingsmusik: Lieblingsfilm: | Zakopane/ Polen
Metallica Mis (polnische Komödie) |