Auswahlspieler
| Jahrgang | HVSH | DHB | |
| 86 | Jacob Heinl, Lars Bastian, Christoph Hahn, Johann Volquardsen | Sichtungslehrgang: Johann Volquardsen, Lars Bastian | |
| 87 | Niels Oke Schmäschke, Jan Lasse Kohnagel, Jan Hoffmann, Niels Bötel, Markus Hartmann, Andre Zehkorn, Arne von Vahrendorff, Jan Molsen, Andre Wajerski | ||
| 88 | Julien Timm, Patrick Grewe | ||
| 89 | Thies Schrumm, Stephan Hampel, Robert Jürgens, Malte Lutter, Thies-Jakob Volquardsen, Dennis Michaelsen | Sichtungslehrgang: Stephan Hampel, Robert Jürgens | |
| 90 | Tobias Otto, Brijan Schmidt, Jan Hendrik Jahn | Sichtungslehrgang: Brijan Schmidt | |
| 91 | Phillip Hinrichs, Eike Jürgensen, Lasse Gutzeit | ||
| 92 | Max Lipp, Paul Weidner, Marc Blockus, Lucas Lorenzen, Finn Jensen, Leif Klang, Fabian Wünsch, Arseniy Buschmann, Jan Torben Ehlers | Max Lipp, Paul Weidner, Marc Blockus, Arseniy Buschmann, Lucas Lorenzen | |
| 93 | Mike Williams, Tim Witte, Jannick Boldt, Tobias Wickert-Grossmann | Sichtungslehrgang: Mike Williams, Tim Witte | |
| 94 | Christopher Rudeck, Niels-Jonas Simons, Norman Louwers | Christopher Rudeck, Norman Louwers | |
| 95 | Finn Klang, Michael Nicolaisen, Marvin Frahm, Thore Jöhnck | Sichtungslehrgang: Michael Nicolaisen | |
| 96 | Stefan Wilhelm, Tjark Strehlow |
Erfolge der Nachwuchsteams
| Saison | A-Jugend | B-Jugend | C-Jugend | Kinderhandball |
| 2001 / 2002 | Bezirks- und Landesmeister | |||
| 2002 / 2003 | Landesmeister, Vize NOHV-Meister | Vize-Landesmeister D-Jugend | ||
| 2003 / 2004 | Finale NOHV-Meisterschaft | Landesmeister, NOHV-Meister, Deutscher Meister | Landesmeister, 4.Platz NOHV | Bezirksmeister und 3.Platz Landesmeisterschaft D-Jugend |
| 2004 / 2005 | Halbfinale NOHV-Meisterschaft | Bezirksmeister, Vize-Landesmeister D-Jugend | ||
| 2005 / 2006 | 3.Platz Regionalliga Staffel Nord | Vize-Landesmeister, NOHV-Pokalsieger | 3.Platz Landesmeisterschaft | Bezirks- und Landesmeister D-Jugend |
| 2006 / 2007 | Landesmeister, NOHV-Meister | Vize-Bezirksmeister | ||
| 2007 / 2008 | Halbfinale NOHV-Meisterschaft | Vize-Landesmeister, Vize-NOHV-Pokalsieger | Landesmeister, NOHV-Meister | Kreismeister E- und D-Jugend |
| 2008 / 2009 | Vize-NOHV-Meister, Staffelsieger Regionalliga Nord | Vize-Landesmeister, Vize-NOHV-Meister, Deutscher Meister | Landesmeister, NOHV-Meister | Kreismeister E-Jugend |
| 2009 / 2010 | 3. Platz Regionalliga Staffel Nord | Landesmeister und Vize-NOHV-Meister, Viertelfinale DM | Vize-Landesmeister | Kreismeister D-Jugend und Vize-Kreismeister E-Jugend |
| 2010 / 2011 | 2.Platz Regionalliga Staffel Nord; A2: Landesmeister | Landesmeister und NOHV-Meister, Viertelfinale DM | Landesmeister und 4.Platz NOHV-Meisterschaft | Landesmeister D-Jugend |
Bilanz: 2 mal Deutscher Meister, 5 mal NOHV-Meister, 1 mal NOHV-Pokal-Sieger, 12 mal Landesmeister, 9 mal Bezirksmeister









